Licitações
Editais e processos licitatórios do município de Seropédica.
811
edital(is)
| Número | Modalidade | Data | Órgão | Status | Tags | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024/2021 | Pregão Presencial | 31/08/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 023/2021 | Pregão Presencial | 25/08/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encerrado | ||
| 022/2021 | Pregão Presencial | 18/08/2021 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | Encerrado | ||
| 021/2021 | Pregão Presencial | 18/08/2021 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | Encerrado | ||
| 020/2021 | Pregão Presencial | 12/08/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 019/2021 | Pregão Presencial | 11/08/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encerrado | ||
| 018/2021 | Pregão Presencial | 11/08/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encerrado | ||
| 017/2021 | Pregão Presencial | 11/08/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encerrado | ||
| 16/2021 | Pregão Presencial | 10/08/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encerrado | ||
| 015/2021 | Pregão Presencial | 10/08/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Encerrado | ||
| 014/2021 | Pregão Presencial | 06/08/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encerrado | ||
| 013/2021 | Pregão Presencial | 06/08/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encerrado | ||
| 012/2021 | Pregão Presencial | 06/08/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encerrado | ||
| 011/2021 | Pregão Presencial | 30/07/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Encerrado | ||
| 010/2021 | Pregão Presencial | 06/07/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encerrado | ||
| 009/2021 | Pregão Presencial | 29/06/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Encerrado | ||
| 008/2021 | Pregão Presencial | 29/06/2021 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encerrado | ||
| 007/2021 | Pregão Presencial | 28/06/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encerrado | ||
| 007/2021 | Tomada de Preço | 23/12/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS | Encerrado | ||
| 006/2021 | Tomada de Preço | 06/10/2021 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | Encerrado | ||
| 006/2021 | Pregão Presencial | 25/06/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Encerrado | ||
| 006/2021 | Concorrência | 19/10/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES | Encerrado | ||
| 005/2021 | Tomada de Preço | 14/09/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS | Encerrado | ||
| 005/2021 | Pregão Presencial | 31/05/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encerrado | Remarcação | |
| 005/2021 | Concorrência | 19/10/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES | Adiado SINE DIE | ||
| 004/2021 | Pregão Presencial | 25/06/2021 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | Adiado SINE DIE | ||
| 004/2021 | Tomada de Preço | 14/09/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS | Encerrado | ||
| 004/2021 | Concorrência | 19/10/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES | Encerrado | ||
| 003/2021 | Tomada de Preço | 03/08/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS | Encerrado | ||
| 003/2021 | Concorrência | 25/10/2021 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS | Encerrado |
Detalhes da Licitação
Carregando...