Licitações
Editais e processos licitatórios do município de Seropédica.
811
edital(is)
| Número | Modalidade | Data | Órgão | Status | Tags | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/2018 | Tomada de Preço | 20/12/2018 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 009/2018 | Tomada de Preço | 20/12/2018 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 008/2018 | Tomada de Preço | 12/12/2018 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 008/2018 | Pregão Presencial | 27/04/2018 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Encerrado | ||
| 007/2018 | Tomada de Preço | 19/12/2018 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 007/2018 | Pregão Presencial | 27/02/2018 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 002/2018 | Tomada de Preço | 18/12/2018 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 002/2018 | Chamada Pública | 27/04/2018 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA | Encerrado | ||
| 001/2018 | Tomada de Preço | 18/12/2018 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | Encerrado | ||
| 001/2018 | Tomada de Preço | 18/12/2018 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | Encerrado | ||
| 001/2018 | Chamada Pública | 09/02/2018 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | Encerrado | ||
| 041/2017 | Pregão Presencial | 29/12/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA | Cancelado | ||
| 040/2017 | Pregão Presencial | 29/12/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA | Cancelado | ||
| 039/2017 | Pregão Presencial | 27/12/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Encerrado | ||
| 035/2017 | Pregão Presencial | 21/12/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 034/2017 | Pregão Presencial | 21/12/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA | Encerrado | ||
| 033/2017 | Pregão Presencial | 21/12/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 032/2017 | Pregão Presencial | 15/12/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 030/2017 | Pregão Presencial | 13/12/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 022/2017 | Pregão Presencial | 24/11/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 020/2017 | Pregão Presencial | 12/12/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 019/2017 | Pregão Presencial | 11/09/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA | Encerrado | ||
| 018/2017 | Pregão Presencial | 06/09/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA | Encerrado | ||
| 017/2017 | Pregão Presencial | 06/09/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encerrado | ||
| 016/2017 | Pregão Presencial | 06/09/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 015/2017 | Pregão Presencial | 04/09/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 014/2017 | Pregão Presencial | 05/09/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Adiado SINE DIE | ||
| 013/2017 | Pregão Presencial | 04/09/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 012/2017 | Pregão Presencial | 28/08/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado | ||
| 011/2017 | Pregão Presencial | 22/08/2017 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | Encerrado |
Detalhes da Licitação
Carregando...